Un fichier contenant la liste des points de vente actifs avec leur nom, leur type, leur localisation, l'exploitant, etc. au format CSV.
| Nom | Description | Type | Domaine de valeurs |
|---|---|---|---|
| PointDeVenteId | Identifiant unique du point de vente | Entier | 1:1821 |
| Nom | Nom du point de vente | Chaîne de caractères | |
| Exploitant | Exploitant du point de vente | Chaîne de caractères | |
| Type | Type de point de vente | Chaîne de caractères | |
| NoCivique | Adresse du point de vente - Numéro civique | Entier | 0:21275 |
| TypeDeRue | Adresse du point de vente - Type de rue | Chaîne de caractères | |
| Rue | Adresse du point de vente - Nom de la rue | Chaîne de caractères | |
| DirectionDeRue | Adresse du point de vente - Direction de la rue (si applicable) | Chaîne de caractères | 'Est'; 'Nord'; 'Ouest'; 'Sud'; 'null' |
| Adresse | Adresse du point de vente (complète) | Chaîne de caractères | |
| Municipalite | Adresse du point de vente - Municipalité (ou arrondissement selon les cas) | Chaîne de caractères | |
| CodePostal | Adresse du point de vente - Code postal | Chaîne de caractères | |
| Latitude | Localisation du point de vente - Latitude (si applicable) | Chaîne de caractères | |
| Longitude | Localisation du point de vente - Longitude (si applicable) | Chaîne de caractères | |
| EstPublic | Indique si un point de vente est accessible au grand public (par exemple, certains sièges sociaux sont des points de vente actifs, mais non publics). | Chaîne de caractères | 'Non'; 'Oui' |
Autorité régionale de transport métropolitain. (2026). Points de vente des titres de transport de l'ARTM [Jeu de données]. Pôle de données en mobilité. https://donnees.artm.quebec/catalogue/dataset/points-de-vente-des-titres-de-transport-de-l-artm
[#] Autorité régionale de transport métropolitain, “Points de vente des titres de transport de l'ARTM,” Pôle de données en mobilité, 2026. [Jeu de données]. Disponible : https://donnees.artm.quebec/catalogue/dataset/points-de-vente-des-titres-de-transport-de-l-artm. [consulté le 20 octobre 2026].
Les données présentées dans cet article sont tirées du jeu de données Points de vente des titres de transport de l'ARTM du Pôle de données en mobilité de l'ARTM en date du 20 octobre 2026.
Avec les données Points de vente des titres de transport de l'ARTM du Pôle de données en mobilité de l'ARTM, 20 octobre 2026.
Date de publication
Il y a 5 jours 15 octobre 2026 à 00h00
Date d'ajout au Pôle de données
Il y a 5 jours 15 octobre 2026 à 00h00
Résolution temporelle
Information indisponible
Langue
Français
Encodage
UTF-8
Système de référence spatiale
EPSG:4326 - WGS 84
Résolution spatiale
Information indisponible