(lien vers le site web de BIXI)
| Nom | Description | Type | Domaine de valeurs |
|---|---|---|---|
| STARTSTATIONNAME | Début du trajet - Nom de la station | Texte | |
| STARTSTATIONARRONDISSEMENT | Début du trajet - nom de l'arrondissement | Texte | |
| STARTSTATIONLATITUDE | Début du trajet - latitude | Numérique | |
| STARTSTATIONLONGITUDE | Début du trajet - longitude | Numérique | |
| ENDSTATIONNAME | Fin du trajet - nom de la station | Texte | |
| ENDSTATIONARRONDISSEMENT | Fin du trajet - nom de l'arrondissement | Texte | |
| ENDSTATIONLATITUDE | Fin du trajet - latitude | ||
| ENDSTATIONLONGITUDE | Fin du trajet - longitude | ||
| STARTTIMEMS | Date et heure de la fin du déplacement | Horodatage Unix | |
| ENDTIMEMS | Date et heure de la fin du déplacement | Horodatage Unix |
| Nom | Description | Type | Domaine de valeurs |
|---|---|---|---|
| start_date | Date et heure de début du déplacement au formant AAAA-MM-JJ hh:mm. | Date et heure | |
| start_station_code | Identifiant de la station du début du trajet. | Entier | |
| end_date | Date et heure de la fin du déplacement au formant AAAA-MM-JJ hh:mm. | Date et heure | |
| end_station_code | Identifiant de la station de fin du trajet. | Entier | |
| is_member | Type d'utilisateur | Booléen | 1 : Abonné du réseau BIXI Montréal, 0 : Non-abonné du réseau BIXI Montréal. |
| duration_sec | Durée total du déplacement en secondes. | Entier |
BIXI Montréal. (2016). Historique des déplacements [Jeu de données]. Pôle de données en mobilité. https://donnees.artm.quebec/catalogue/dataset/bixi-historique-des-deplacements
[#] BIXI Montréal, “Historique des déplacements,” Pôle de données en mobilité, 2016. [Jeu de données]. Disponible : https://donnees.artm.quebec/catalogue/dataset/bixi-historique-des-deplacements. [consulté le 20 octobre 2026].
Les données présentées dans cet article sont tirées du jeu de données Historique des déplacements du Pôle de données en mobilité de l'ARTM en date du 20 octobre 2026.
Avec les données Historique des déplacements du Pôle de données en mobilité de l'ARTM, 20 octobre 2026.
Date de publication
Il y a 10 ans 14 avril 2016 à 00h00
Date d'ajout au Pôle de données
Il y a 10 ans 14 avril 2016 à 00h00
Résolution temporelle
Information indisponible
Langue
Information indisponible
Encodage
UTF-8
Système de référence spatiale
Information indisponible
Résolution spatiale
Information indisponible